以下对比表格由 AI 依据课堂简化数据库生成,并经人工复核确认表述。
注:能量与糖类数据为每100g课堂简化值;不同产地、批次存在波动。
| # | AI 初步结论 | 人工复核意见 |
|---|---|---|
| 1 | 各蜜种能量均在 318~326 kcal/100g,差异很小 | 属实,符合《中国食物成分表》数据范围 |
| 2 | 槐花蜜果糖比例较高、荆条蜜易结晶 | 属实,结晶为葡萄糖析出的物理现象 |
| 3 | "喝蜂蜜排毒养颜" | 已剔除:无科学依据,属夸大宣传 |
| 4 | "土蜂蜜营养远超普通蜂蜜" | 已纠正:核心成分相近,差异主要在风味与价格 |
| 5 | 1 岁以下婴儿禁食蜂蜜 | 属实并置顶强调(肉毒杆菌风险) |
👉 剔除与纠错过程详见 人工复核板块。